Выводной светодиод 5mm
Минимальное количество заказа этого товара: 50
Выводной светодиод 5mm с прозрачной (матовой) линзой. Цвет свечения: белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый, инфракрасный, RGB.
Выводные светодиоды применяются для индикации и подсветки в различных миниатюрных устройствах, для индикации в радиоаппаратуре и охранной сигнализации, а также для подсветки и индикации в различным бытовых приборах. Большой популярностью выводные светодиоды пользуются в подсветке интерьеров и мебели, в световой рекламе, в изготовлении различных осветительных устройств и т.д.
| Тип светодиода | выводной | ||
| Размеры корпуса (диаметр х высота) | 5 х 9 мм | ||
| Высота ножек (прозрачная линза) | 18 мм | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый, инфракрасный | |
| Высота ножек (матовая линза) | 18 мм | синий | |
| 28 мм | белый, красный, жёлтый, зелёный, RGB | ||
| Рабочее напряжение (прозрачная линза) | 3,0 - 3,2 В | белый | |
| 3,2 - 3,4 В | синий | ||
| 2,0 - 2,2 В | красный | ||
| 2,0 - 2,2 В | жёлтый | ||
| 3,0 - 3,2 В | зелёный | ||
| 3,2 - 3,4 В | ультрафиолетовый | ||
| 1,2 - 1,4 В | инфракрасный | ||
|
Рабочее напряжение (матовая линза) |
3,0 - 3,2 В | белый | |
| 3,0 - 3,2 В | синий | ||
| 2,0 - 2,2 В | красный | ||
| 2,0 - 2,2 В | жёлтый | ||
| 3,0 - 3,2 В | зелёный | ||
| 3,0 - 3,2 В | RGB | ||
| Номинальный ток | 20 мА | ||
| Цветовая температура | 10000-12000К | белый | |
| Длина волны (прозрачная линза) | 455-460 нм | синий | |
| 620-625 нм | красный | ||
| 588-590 нм | жёлтый | ||
| 525-530 нм | зелёный | ||
| 390-400 нм | ультрафиолетовый | ||
| 940 нм | инфракрасный | ||
| Длина волны (матовая линза) | 455-460 нм | синий | |
| 620-625 нм | красный | ||
| 588-590 нм | жёлтый | ||
| 520-525 нм | зелёный | ||
| Сила света (прозрачная линза) | 13000-15000 мКд | белый | |
| 4000-4500 мКд | синий | ||
| 5000-5500 мКд | красный | ||
| 5000-5500 мКд | жёлтый | ||
| 12000-14000 мКд | зелёный | ||
| 90-120 мКд | ультрафиолетовый | ||
| 80-110 мКд | инфракрасный | ||
| Сила света (матовая линза) | 4000-4500 мКд | белый | |
| 1200-1400 мКд | синий | ||
| 1500-1700 мКд | красный | ||
| 1500-1700 мКд | жёлтый | ||
| 3500-4000 мКд | зелёный | ||
| Угол свечения | прозрачная линза | 30о | ультрафиолетовый, инфракрасный |
| 35о | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный | ||
| матовая линза | 60о | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, RGB | |
| Тип линзы | прозрачная, матовая | ||
| Цвет свечения | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый, инфракрасный, RGB | ||
| Рабочая температура | -40o до 85oC | ||
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
| Общие | |
| Тип светодиода | выводной |
| Размеры корпуса (диаметр х высота) | 5 х 9 мм |
| Высота ножек | 18 мм - прозрачная линза (белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый, инфракрасный); 18 мм - матовая линза (синий); 28 мм - матовая линза (белый, красный, жёлтый, зелёный, RGB) |
| Технические | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В (белый); 3,2 - 3,4 В (синий прозрачный); 3,0 - 3,2 В (синий матовый); 2,0 - 2,2 В (красный); 2,0 - 2,2 В (жёлтый); 3,0 - 3,2 В (зелёный); 3,2 - 3,4 В (ультрафиолетовый); 1,2 - 1,4 В (инфракрасный); 3,0 - 3,2 В (RGB) |
| Номинальный ток | 20 мА |
| Сила света | Прозрачная линза: 13000-15000 мКд (белый); 4000-4500 мКд (синий); 5000-5500 мКд (красный); 5000-5500 мКд (жёлтый); 12000-14000 мКд (зелёный); 90-120 мКд (ультрафиолетовый); 80-110 мКд (инфракрасный). Матовая линза: 4000-4500 мКд (белый); 1200-1400 мКд (синий); 1500-1700 мКд (красный); 1500-1700 мКд (жёлтый); 3500-4000 мКд (зелёный) |
| Длина волны | 455-460 нм (синий); 620-625 нм (красный); 588-590 нм (жёлтый); 525-530 нм (зелёный прозрачный); 520-525 нм (зелёный матовый) 390-400 нм (ультрафиолетовый); 940 нм (инфракрасный) |
| Угол свечения | прозрачная линза 30° - ультрафиолетовый, инфракрасный; прозрачная линза 35° - белый, синий, красный, жёлтый, зелёный; матовая линза 60° - белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, RGB |
| Тип линзы | прозрачная, матовая |
| Рабочая температура | -40° до 85°C |
| Цветовая температура | 10000-12000К (белый) |
| Цвет свечения | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый, инфракрасный, RGB |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:













