Светодиод SMD 0603 BIN1
1.37грн.
Минимальное количество заказа этого товара: 50
Светодиод SMD 0603 BIN1 для поверхностного монтажа. LED SMD 0603 имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 1,6мм на 0,8мм и высотой 0,8мм.
SMD светодиоды используют везде, где необходимо что-то осветить, подсветить или украсить. Они стали базовыми элементами в лампочках общего освещения, светодиодных лентах, линейках, модулях, светильниках, индикаторных панелях, а также отлично подходят для производства самодельных источников освещения.
Для нормальной работы, SMD светодиоды подключаются через драйвер питания, который обеспечивает стабилизацию тока для постоянства свечения светодиода.
| Тип светодиода | SMD | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 1,6 х 0,8 х 0,8 мм | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В | холодно-белый |
| 3,0 - 3,2 В | синий | |
| 2,0 - 2,2 В | красный | |
| 2,0 - 2,2 В | жёлтый | |
| 3,0 - 3,2 В | зелёный | |
| Номинальный ток | 30 мА | |
| Рассеиваемая мощность | 78 мВт | |
| Цветовая температура | 11000-11500К | холодно-белый |
| Длина волны | 465-470 нм | синий |
| 625-630 нм | красный | |
| 588-590 нм | жёлтый | |
| 515-520 нм | зелёный | |
| Сила света | 200-300 мКд | холодно-белый |
| 130-150 мКд | синий | |
| 90-100 мКд | красный | |
| 80-90 мКд | жёлтый | |
| 150-170 мКд | зелёный | |
| Угол свечения | 120о | |
| Рабочая температура | -40o до 85oC | |
| Цвет свечения | холодно-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный | |
| Datasheet | SMD 0603 BIN1 pdf | |
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
| Общие | |
| Размеры (ДхШхВ) | 1,6 х 0,8 х 0,8 мм |
| Тип светодиода | SMD |
| Технические | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В (холодно-белый); 3,0 - 3,2 В (синий); 2,0 - 2,2 В (красный); 2,0 - 2,2 В (жёлтый); 3,0 - 3,2 В (зелёный) |
| Номинальный ток | 30 мА |
| Рассеиваемая мощность | 78 мВт |
| Сила света | 200-300 мКд (холодно-белый); 130-150 мКд (синий); 90-100 мКд (красный); 80-90 мКд (жёлтый); 150-170 мКд (зелёный) |
| Длина волны | 465-470 нм (синий); 625-630 нм (красный); 588-590 нм (жёлтый); 515-520 нм (зелёный) |
| Угол свечения | 120° |
| Рабочая температура | -40° до 85°C |
| Цветовая температура | 11000-11500К (холодно-белый) |
| Цвет свечения | холодно-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
