Светодиод SMD 5050 BIN2
Светодиод SMD 5050 BIN2 для поверхностного монтажа. LED SMD 5050 имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 5,0мм на 5,4мм и высотой 1,6мм. Рабочая (светоизлучающая) поверхность имеет круглую форму. Внутри корпуса светодиода smd 5050 расположено три одноцветных кристалла.
SMD светодиоды используют везде, где необходимо что-то осветить, подсветить или украсить. Они стали базовыми элементами в лампочках общего освещения, светодиодных лентах, линейках, модулях, светильниках, индикаторных панелях, а также отлично подходят для производства самодельных источников освещения.
Для нормальной работы, SMD светодиоды подключаются через драйвер питания, который обеспечивает стабилизацию тока для постоянства свечения светодиода.
| Тип светодиода | SMD | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 5 х 5,4 х 1,6 мм | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В | белый |
| 2,8 - 3,2 В | синий | |
| 1,8 - 2,0 В | красный | |
| 1,8 - 2,0 В | жёлтый | |
| 2,8 - 3,2 В | зелёный | |
| Номинальный ток | 60 мА | |
| Рассеиваемая мощность | 300 мВт | |
| Цветовая температура | 6500-7000К | белый |
| Длина волны | 465,5-468 нм | синий |
| 625-630 нм | красный | |
| 590-592 нм | жёлтый | |
| 515-517,5 нм | зелёный | |
| Сила света | 4500-5000 мКд | белый |
| 800-1000 мКд | синий | |
| 1600-1800 мКд | красный | |
| 1600-1800 мКд | жёлтый | |
| 4000-4500 мКд | зелёный | |
| Угол свечения | 120о | |
| Рабочая температура | -40o до 85oC | |
| Цвет свечения | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный | |
| Datasheet | SMD 5050 white BIN2 pdf | |
| SMD 5050 blue BIN2 pdf | ||
| SMD 5050 red BIN2 pdf | ||
| SMD 5050 yellow BIN2 pdf | ||
| SMD 5050 green BIN2 pdf | ||
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
| Общие | |
| Размеры (ДхШхВ) | 5 х 5,4 х 1,6 мм |
| Тип светодиода | SMD |
| Технические | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В (белый); 2,8 - 3,2 В (синий); 1,8 - 2,0 В (красный); 1,8 - 2,0 В (жёлтый); 2,8 - 3,2 В (зелёный) |
| Номинальный ток | 60 мА |
| Рассеиваемая мощность | 300 мВт |
| Сила света | 4500-5000 мКд (белый); 800-1000 мКд (синий); 1600-1800 мКд (красный); 1600-1800 мКд (жёлтый); 4000-4500 мКд (зелёный) |
| Длина волны | 465,5-468 нм (синий); 625-630 нм (красный); 590-592 нм (жёлтый); 515-517,5 нм (зелёный); |
| Угол свечения | 120° |
| Рабочая температура | -40° до 85°C |
| Цветовая температура | 6500-7000К (белый) |
| Цвет свечения | белый, синий, красный, жёлтый, зелёный |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




