Светодиод SMD 3528 BIN1
Светодиод SMD 3528 BIN1 для поверхностного монтажа. LED SMD 3528 имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 3,5мм на 2,8мм и высотой 1,9мм. С каждой из противоположных сторон меньшей длины видно по два контакта. На корпусе со стороны катода виден срез (ключ). Рабочая (светоизлучающая) поверхность имеет круглую форму.
SMD светодиоды используют везде, где необходимо что-то осветить, подсветить или украсить. Они стали базовыми элементами в лампочках общего освещения, светодиодных лентах, линейках, модулях, светильниках, индикаторных панелях, а также отлично подходят для производства самодельных источников освещения.
Для нормальной работы, SMD светодиоды подключаются через драйвер питания, который обеспечивает стабилизацию тока для постоянства свечения светодиода.
| Тип светодиода | SMD | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 3,5 х 2,8 х 1,9 мм | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В | холодно-белый |
| 3,0 - 3,2 В | белый | |
| 3,0 - 3,2 В | натуральный белый | |
| 3,0 - 3,2 В | тёпло-белый | |
| 2,8 - 3,2 В | синий | |
| 1,8 - 2,0 В | красный | |
| 1,8 - 2,0 В | жёлтый | |
| 2,8 - 3,2 В | зелёный | |
| 2,8 - 3,2 В | ультрафиолетовый | |
| Номинальный ток | 20 мА | |
| Рассеиваемая мощность | 100 мВт | |
| Цветовая температура | 10000-12000К | холодно-белый |
| 6500-7000К | белый | |
| 4000-4500К | натуральный белый | |
| 2800-3000К | тёпло-белый | |
| Длина волны | 465-470 нм | синий |
| 625-630 нм | красный | |
| 588-590 нм | жёлтый | |
| 515-517,5 нм | зелёный | |
| 390-400 нм | ультрафиолетовый | |
| Сила света | 1900-2100 мКд | холодно-белый |
| 1900-2100 мКд | белый | |
| 1900-2400 мКд | натуральный белый | |
| 1900-2100 мКд | тёпло-белый | |
| 300-400 мКд | синий | |
| 600-700 мКд | красный | |
| 400-500 мКд | жёлтый | |
| 800-1000 мКд | зелёный | |
| 70-100 мКд | ультрафиолетовый | |
| Угол свечения | 120о | |
| Рабочая температура | -40o до 85oC | |
| Цвет свечения | холодно-белый, белый, натуральный белый, тёпло-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый | |
| Datasheet | SMD 3528 white BIN1 pdf | |
| SMD 3528 warm white BIN1 pdf | ||
| SMD 3528 blue BIN1 pdf | ||
| SMD 3528 red BIN1 pdf | ||
| SMD 3528 yellow BIN1 pdf | ||
| SMD 3528 green BIN1 pdf | ||
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
| Общие | |
| Размеры (ДхШхВ) | 3,5 х 2,8 х 1,9 мм |
| Тип светодиода | SMD |
| Технические | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В (холодно-белый); 3,0 - 3,2 В (белый); 3,0 - 3,2 В (натуральный белый); 3,0 - 3,2 В (тёпло-белый); 2,8 - 3,2 В (синий); 1,8 - 2,0 В (красный); 1,8 - 2,0 В (жёлтый); 2,8 - 3,2 В (зелёный); 2,8 - 3,2 В (ультрафиолетовый) |
| Номинальный ток | 20 мА |
| Рассеиваемая мощность | 100 мВт |
| Сила света | 1900-2100 мКд (холодно-белый); 1900-2100 мКд (белый); 1900-2400 мКд (натуральный белый); 1900-2100 мКд (тёпло-белый); 300-400 мКд (синий); 600-700 мКд (красный); 400-500 мКд (жёлтый); 800-1000 мКд (зелёный); 70-100 мКд (ультрафиолетовый) |
| Длина волны | 465-470 нм (синий); 625-630 нм (красный); 588-590 нм (жёлтый); 515-517,5 нм (зелёный); 390-400 нм (ультрафиолетовый) |
| Угол свечения | 120° |
| Рабочая температура | -40° до 85°C |
| Цветовая температура | 10000-12000К (холодно-белый); 6500-7000К (белый); 4000-4500К (натуральный белый); 2800-3000К (тёпло-белый) |
| Цвет свечения | холодно-белый, белый, натуральный белый, тёпло-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, ультрафиолетовый |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




