- TM LED TECH
- Светодиодное освещение
- LED лента ESTAR (premium)
- LED лента RISHANG (COLORS)
- Блоки питания JINBO
- Блоки питания MEAN WELL
- Источники питания
- Преобразователи (инверторы)
- Устройства управления
- Средства монтажа
- Автосвет
- Аксессуары
-
LED освещение (подсветка)
- LED лента
- LED неон
- LED блоки питания
- LED аксессуары
- LED профиль
- LED лампы
- LED лампы T8
- LED панели
- LED прожекторы
- LED светильники уличные
- LED светильники трековые
- LED светильники потолочные
- LED светильники (для пролётов)
- LED светильники ЖКХ
- LED светильники T5
- LED светильники ПВ3
- LED лампы настольные
- LED бейджи электронные
- Комплектующие для светильников
- Умное управление
- Низковольтное оборудование
- Материалы для монтажа
- Электрофурнитура
- Арматура СИП
- Кабель слаботочный
- Электротехнический инструмент
- Энергетическая автономность
Светодиод SMD 5050 BIN1
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



Оплата: |
Доставка: |
| наличный расчёт, карта ПриватБанка, наложенный платёж, б/н расчёт | по Украине перевозчиками (расчет стоимости доставки), самовывоз со склада, курьерская доставка |
Светодиод SMD 5050 BIN1 для поверхностного монтажа. LED SMD 5050 имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 5,0мм на 5,4мм и высотой 1,6мм. Рабочая (светоизлучающая) поверхность имеет круглую форму. Внутри корпуса светодиода smd 5050 расположено три одноцветных кристалла, а в светодиоде SMD 5050 RGB расположено три цветных чипа: Red, Green, Blue.
SMD светодиоды используют везде, где необходимо что-то осветить, подсветить или украсить. Они стали базовыми элементами в лампочках общего освещения, светодиодных лентах, линейках, модулях, светильниках, индикаторных панелях, а также отлично подходят для производства самодельных источников освещения.
Для нормальной работы, SMD светодиоды подключаются через драйвер питания, который обеспечивает стабилизацию тока для постоянства свечения светодиода.
| Тип светодиода | SMD | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 5 х 5,4 х 1,6 мм | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В | холодно-белый |
| 3,0 - 3,2 В | белый | |
| 3,0 - 3,2 В | натуральный белый | |
| 3,0 - 3,2 В | тёпло-белый | |
| 2,8 - 3,2 В | синий | |
| 1,8 - 2,0 В | красный | |
| 1,8 - 2,0 В | жёлтый | |
| 2,8 - 3,2 В | зелёный | |
| 3,0 - 3,2 В | RGB | |
| Номинальный ток | 60 мА | |
| Рассеиваемая мощность | 300 мВт | |
| Цветовая температура | 10000-12000К | холодно-белый |
| 6500-7000К | белый | |
| 4000-4500К | натуральный белый | |
| 2800-3000К | тёпло-белый | |
| Длина волны | 465,5-468 нм | синий |
| 625-630 нм | красный | |
| 590-592 нм | жёлтый | |
| 515-517,5 нм | зелёный | |
|
620-624 нм - красный 521-525 нм - зелёный 467-470 нм - синий |
RGB | |
| Сила света | 5800-6700 мКд | холодно-белый |
| 5800-6700 мКд | белый | |
| 6000-7000 мКд | натуральный белый | |
| 5800-6700 мКд | тёпло-белый | |
| 900-1100 мКд | синий | |
| 1800-2000 мКд | красный | |
| 1800-2000 мКд | жёлтый | |
| 4500-5000 мКд | зелёный | |
|
530-689 мКд - красный 850-1105 мКд - зелёный 210-273 мКд - синий |
RGB | |
| Угол свечения | 120о | |
| Рабочая температура | -40o до 85oC | |
| Цвет свечения | холодно-белый, белый, натуральный белый, тёпло-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, RGB | |
| Datasheet | SMD 5050 white BIN1 pdf | |
| SMD 5050 warm white BIN1 pdf | ||
| SMD 5050 blue BIN1 pdf | ||
| SMD 5050 red BIN1 pdf | ||
| SMD 5050 yellow BIN1 pdf | ||
| SMD 5050 green BIN1 pdf | ||
| SMD 5050 RGB BIN1 pdf | ||
* Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления
| Общие | |
| Размеры (ДхШхВ) | 5 х 5,4 х 1,6 мм |
| Тип светодиода | SMD |
| Технические | |
| Рабочее напряжение | 3,0 - 3,2 В (холодно-белый); 3,0 - 3,2 В (белый); 3,0 - 3,2 В (натуральный белый); 3,0 - 3,2 В (тёпло-белый); 2,8 - 3,2 В (синий); 1,8 - 2,0 В (красный); 1,8 - 2,0 В (жёлтый); 2,8 - 3,2 В (зелёный); 3,0 - 3,2 В (RGB) |
| Номинальный ток | 60 мА |
| Рассеиваемая мощность | 300 мВт |
| Сила света | 5800-6700 мКд (холодно-белый); 5800-6700 мКд (белый); 6000-7000 мКд (натуральный белый); 5800-6700 мКд (тёпло-белый); 900-1100 мКд (синий); 1800-2000 мКд (красный); 1800-2000 мКд (жёлтый); 4500-5000 мКд (зелёный); RGB (530-689 мКд - красный, 850-1105 мКд - зелёный, 210-273 мКд - синий) |
| Длина волны | 465,5-468 нм (синий); 625-630 нм (красный); 590-592 нм (жёлтый); 515-517,5 нм (зелёный); RGB (620-624 нм - красный, 521-525 нм - зелёный, 467-470 нм - синий) |
| Угол свечения | 120° |
| Рабочая температура | -40° до 85°C |
| Цветовая температура | 10000-12000К (холодно-белый); 6500-7000К (белый); 4000-4500К (натуральный белый); 2800-3000К (тёпло-белый) |
| Цвет свечения | холодно-белый, белый, натуральный белый, тёпло-белый, синий, красный, жёлтый, зелёный, RGB |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:













Оплата:





























